Empate en Espiel entre dos de los candidatos a ocupar el puesto de ascenso de categoría a final de temporada, el CD Utrera de Miguel Angel Montoya llegaba con dos bajas considerables en el centro de la defensa, Joni por sanción y Pedro por lesión, aún así la portería se ha quedado a cero y el equipo utrerista se situa a siete puntos del líder, que ahora es el Castilleja, tras su victoria 2-0 ante el Castilleja.(habra ampliación de información)
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | 
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | 
 | J. | G. | E. | P. | F. | C. | 
 | |||
| 1 | CASTILLEJA C.F. | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 17 | G G G G G | ||
| 2 | ATLETICO ESPELEÑO | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | E G G G E | ||
| 3 | C. ATL. ANTONIANO | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 12 | G P E G G | ||
| 4 | C.D. POZOBLANCO | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 | E E P E G | ||
| 5 | C.D. UTRERA | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 18 | G E G E E | ||
| 6 | A.D. SAN JOSE | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 22 | P G G E E | ||
| 7 | U.D. MORON | 30 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 22 | E G E P G | ||
| 8 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 21 | 25 | E P P E G | ||
| 9 | LORA C.F. | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 32 | P P G G G | ||
| 10 | C.D. PEDRERA | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 25 | P G P G P | ||
| 11 | LA BARRERA C.F. | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 29 | G P P P P | ||
| 12 | C.D. CIUDAD DE LUCENA | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | E E G P P | ||
| 13 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 25 | E E E E G | ||
| 14 | C.D. CORONIL | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 34 | G E P E P | ||
| 15 | U.D. LA VOZ | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 43 | P G P E P | ||
| 16 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 23 | 35 | P P G E P | ||
| 17 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 32 | G P E P E | ||
| 18 | C.D. CIUDAD JARDIN | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 36 | P E P P P | 0 | |
 
					


 
 






