|
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | G G E G P | 0 | |||
| 2 | C.D. UTRERA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | G G G P E | 0 | |||
| 3 | EL RUBIO C.F. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | G G G G P | 0 | |||
| 4 | LA RODA C.F. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 10 | P G G P G | 0 | |||
| 5 | C.D. EL TINTE DE UTRERA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | E P E G G | 0 | |||
| 6 | C.D. ARAHELENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | P G E G G | 0 | |||
| 7 | AGUADULCE C.F. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | G E P G E | 0 | |||
| 8 | C.F. SANTA MARIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | P G E P E | 0 | |||
| 9 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | P P P G G | 0 | |||
| 10 | C.D. FUENTES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | P E E G E | 0 | |||
| 11 | LANTEJUELA C.D. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | E P G P E | 0 | |||
| 12 | LUISIANA C.F. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | G E P E P | 0 | |||
| 13 | CANTARRANA PEÑA DVA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | P P P P E | 0 | |||
| 14 | LA BARRERA C.F. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | P E P P E | 0 | |||
| 15 | C.D. SAN MARCOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | P P P P P | 0 | |||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||


Puntos






