Gran victoria del equipo de Pedro Carrasco ante un rival directo por la lucha en la parte alta de la tabla el CD Arahalense y se situa a un solo punto de éste con 18 puntos y sigue luchando en la parte alta de la clasificación, el resultado final fue de 4-1 con goles de Jesús, Cristian por partida doble y Jonatan Reyes, acortando distancias Alvaro Cortes por parte arahalense.
Resultados y clasificación
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | C.D. UTRERA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 8 | E G E G G | 0 | |||
| 2 | EL RUBIO C.F. | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | P G G G P | 0 | |||
| 3 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | G P G P G | 0 | |||
| 4 | LA RODA C.F. | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 13 | P G P G G | 0 | |||
| 5 | C.D. ARAHELENSE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 11 | G G P G P | 0 | |||
| 6 | C.D. EL TINTE DE UTRERA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | G G P E G | 0 | |||
| 7 | C.F. SANTA MARIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | E P G E G | 0 | |||
| 8 | C.D. FUENTES | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | E G G E E | 0 | |||
| 9 | AGUADULCE C.F. | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | E G P E P | 0 | |||
| 10 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | G P G G E | 0 | |||
| 11 | LANTEJUELA C.D. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 21 | E P E G P | 0 | |||
| 12 | CANTARRANA PEÑA DVA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | E G P P E | 0 | |||
| 13 | LUISIANA C.F. | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | E P P P P | 0 | |||
| 14 | LA BARRERA C.F. | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | E P G P E | 0 | |||
| 15 | C.D. SAN MARCOS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 38 | P P P P P | 0 | |||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||


Puntos






